發(fā)布時間 | 求購產(chǎn)品 | 報價截止時間 | 采購數(shù)量 | 采購商所在地 | 在線報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
共有 34256 條求購信息 < 1 2 3 4 ... 40 > |
發(fā)布時間 | 求購產(chǎn)品 | 報價截止時間 | 采購數(shù)量 | 采購商所在地 | 在線報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
2015-06-11 | 農(nóng)用機械 | 2015-07-01 | 1000輛 | 廣東 東莞 | 我要報價 |
2015-05-06 | 特級高質(zhì)棉花 | 2015-07-23 | 8888噸 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 我要報價 |
共有 34256 條求購信息 < 1 2 3 4 ... 40 > |